<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till nilserikjonas</title>
	<atom:link href="http://www.nilserikjonas.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nilserikjonas.se</link>
	<description>Om livet och om digitala media..</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentarer till QR vs. Blippar o WiMo av nilserikjonas &#187; Absolut kör snygg Augmented reality</title>
		<link>http://www.nilserikjonas.se/2011/10/qr-vs-blippar-o-wimo/#comment-2574</link>
		<dc:creator>nilserikjonas &#187; Absolut kör snygg Augmented reality</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nilserikjonas.se/?p=1360#comment-2574</guid>
		<description>[...] AR-läsare som kan användas av flera annonsörer. Inom samma fält finns appar som Junaio eller Blippar. Absolut har valt den andra vägen; Att skapa sin egen app. Finns ju både för och nackdelar med [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] AR-läsare som kan användas av flera annonsörer. Inom samma fält finns appar som Junaio eller Blippar. Absolut har valt den andra vägen; Att skapa sin egen app. Finns ju både för och nackdelar med [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Populäraste appar på iTunes Sverige 2011 (iPhone) av nilserikjonas &#187; Populäraste appar iTunes Sverige 2011 (iPad)</title>
		<link>http://www.nilserikjonas.se/2011/12/popularaste-appar-pa-itunes-sverige-2011-iphone/#comment-2545</link>
		<dc:creator>nilserikjonas &#187; Populäraste appar iTunes Sverige 2011 (iPad)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nilserikjonas.se/?p=1435#comment-2545</guid>
		<description>[...] RSS Feeds                 &#171; Populäraste appar på iTunes Sverige 2011 (iPhone) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] RSS Feeds                 &laquo; Populäraste appar på iTunes Sverige 2011 (iPhone) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mobila trender 2010-2011 av nilserikjonas &#187; Sverige 3:e smartphone-tätast i världen</title>
		<link>http://www.nilserikjonas.se/2011/03/mobila-trender-2010-2011/#comment-2540</link>
		<dc:creator>nilserikjonas &#187; Sverige 3:e smartphone-tätast i världen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nilserikjonas.se/?p=949#comment-2540</guid>
		<description>[...] 3:e smartphone-tätast i världen  ShareJag har ju tidigare skrivit en del om  antalet smartphones i Sverige.  Nu har bloggen / boken Communities Dominate Brands kommit ut med  globala siffror för [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3:e smartphone-tätast i världen  ShareJag har ju tidigare skrivit en del om  antalet smartphones i Sverige.  Nu har bloggen / boken Communities Dominate Brands kommit ut med  globala siffror för [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till QR i Dagens Media av nilserikjonas</title>
		<link>http://www.nilserikjonas.se/2011/10/qr-i-dagens-media/#comment-2532</link>
		<dc:creator>nilserikjonas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nilserikjonas.se/?p=1344#comment-2532</guid>
		<description>Tack för tipset Johannes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för tipset Johannes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till QR i Dagens Media av Johannes</title>
		<link>http://www.nilserikjonas.se/2011/10/qr-i-dagens-media/#comment-2531</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nilserikjonas.se/?p=1344#comment-2531</guid>
		<description>Tack för en mycket intressant artikel. QR Koder är definitivt här och kommer att hjälpa konsumenter + öka engagemang.. Har du sett SQUARE:CODE - QR Codes You Control? Du kan förändra meddelandet i förväg via deras &quot;Advanced Scheduling&quot;. Se www.squarecode.biz </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för en mycket intressant artikel. QR Koder är definitivt här och kommer att hjälpa konsumenter + öka engagemang.. Har du sett SQUARE:CODE &#8211; QR Codes You Control? Du kan förändra meddelandet i förväg via deras &#8221;Advanced Scheduling&#8221;. Se <a href="http://www.squarecode.biz " rel="nofollow">http://www.squarecode.biz </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bostadsintresset på nätet av nilserikjonas</title>
		<link>http://www.nilserikjonas.se/2011/09/bostadsintresset-pa-natet/#comment-2506</link>
		<dc:creator>nilserikjonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nilserikjonas.se/?p=1285#comment-2506</guid>
		<description>Hej Björn! Skulle detta då innebära att surfandet i andra kategorier ökat ännu mer än bostäder? Vilka kategorier har då ökat så drastiskt, att bostadsintresse som ökat i reella tal faktiskt minskat i relativa tal??

Mvh

Nils</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Björn! Skulle detta då innebära att surfandet i andra kategorier ökat ännu mer än bostäder? Vilka kategorier har då ökat så drastiskt, att bostadsintresse som ökat i reella tal faktiskt minskat i relativa tal??</p>
<p>Mvh</p>
<p>Nils</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Bostadsintresset på nätet av Björn Öström</title>
		<link>http://www.nilserikjonas.se/2011/09/bostadsintresset-pa-natet/#comment-2505</link>
		<dc:creator>Björn Öström</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nilserikjonas.se/?p=1285#comment-2505</guid>
		<description>Hej Nils

Det som kanske inte tillräckligt tydligt framgår av Dagens Medias artikel är att vår undersökning är baserad på relativa intressekategorier och inte på surfandet i absoluta tal. Vi undersöker med andra ord hur stort intresset för fastigheter är relativt andra intressekategorier på nätet. Av denna information kan vi utläsa att bostadsintresset faktiskt gått ner under perioden i förhållandet till det allmänna surfandet, trots att surfandet på bostadssajter faktiskt ökat vilket du mycket riktigt påvisar. Hoppas att detta ger en tydligare förklaring till resultatet av vår undersökning.

Björn/ Delta Projects</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Nils</p>
<p>Det som kanske inte tillräckligt tydligt framgår av Dagens Medias artikel är att vår undersökning är baserad på relativa intressekategorier och inte på surfandet i absoluta tal. Vi undersöker med andra ord hur stort intresset för fastigheter är relativt andra intressekategorier på nätet. Av denna information kan vi utläsa att bostadsintresset faktiskt gått ner under perioden i förhållandet till det allmänna surfandet, trots att surfandet på bostadssajter faktiskt ökat vilket du mycket riktigt påvisar. Hoppas att detta ger en tydligare förklaring till resultatet av vår undersökning.</p>
<p>Björn/ Delta Projects</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Höstterminen startar! av nilserikjonas</title>
		<link>http://www.nilserikjonas.se/2011/08/hostterminen-startar/#comment-2494</link>
		<dc:creator>nilserikjonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 07:48:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nilserikjonas.se/?p=1217#comment-2494</guid>
		<description>Tack Marta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Marta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Höstterminen startar! av Radio-Marta</title>
		<link>http://www.nilserikjonas.se/2011/08/hostterminen-startar/#comment-2493</link>
		<dc:creator>Radio-Marta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 06:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nilserikjonas.se/?p=1217#comment-2493</guid>
		<description>Vilket fint kollage av bilder Nisse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilket fint kollage av bilder Nisse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Mobila trender 2010-2011 av telefonen</title>
		<link>http://www.nilserikjonas.se/2011/03/mobila-trender-2010-2011/#comment-2484</link>
		<dc:creator>telefonen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 04:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nilserikjonas.se/?p=949#comment-2484</guid>
		<description>Om man tittar på hur mycket tid konsumenter spenderar med mobilen, och hur mycket mediapengar som läggs där, är det ganska tydligt att det finns ett ”window of opportunity”. Reklamtröttheten är avsevärt mindre i mobilwebb än på Internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om man tittar på hur mycket tid konsumenter spenderar med mobilen, och hur mycket mediapengar som läggs där, är det ganska tydligt att det finns ett ”window of opportunity”. Reklamtröttheten är avsevärt mindre i mobilwebb än på Internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
